EXSHINE Тип продуктов: | EX-CWR09FC476KB |
---|---|
производитель Тип продуктов: | CWR09FC476KB |
производитель / марка: | KEMET |
Краткое описание: | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
Статус бесплатного свидания / Статус RoHS: | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
Состояние: | 1 |
Скачать Datasheet: | T409, CWR09 Series |
заявка: | - |
Вес: | - |
Альтернативная замена: | - |
Напряжение - Номинальный | 10V |
---|---|
Тип | Molded |
Толерантность | ±10% |
Размер / Dimension | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
Серии | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 |
упаковка | Tape & Reel (TR) |
Упаковка / | 2915 (7338 Metric) |
Другие названия | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
Тип установки | Surface Mount |
Уровень влажности (MSL) | 1 (Unlimited) |
Стандартное время изготовления | 11 Weeks |
Производитель Код размера | H |
Номер детали производителя | CWR09FC476KB |
Срок службы @ Temp. | - |
Шаг выводов | - |
Высота - Сидящая (Макс) | 0.125" (3.17mm) |
Особенности | Military |
Интенсивность отказов | B (0.1%) |
Расширенное описание | 47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm |
ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 900 mOhm |
Описание | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 |
емкость | 47µF |
Другие названия | 1001-2225-2 1001-2225-2-MIL CWR09FC476KB7370 T409H476K010BC7370 |
---|---|
Стандартный пакет | 500 |
|
T / T (банковский перевод) Получение: 1-4 дня. |
|
Paypal Получение: немедленно. |
|
Вестерн Юнион Прием: 1-2 часа. |
|
MoneyGram Прием: 1-2 часа. |
|
Alipay Получение: немедленно. |
![]() |
DHL EXPRESS Срок доставки: 1-3 дня. |
![]() |
FEDEX EXPRESS Срок доставки: 1-3 дня. |
![]() |
UPS EXPRESS Срок доставки: 2-4 дня. |
![]() |
ТНТ ЭКСПРЕСС Срок доставки: 3-6 дней. |
![]() |
EMS EXPRESS Срок доставки: 7-10 дней. |
- Kester Manufacturing является ведущим поставщиком припоя и пайки. Припой, паяльная паста, флюсовая паста, флюсовые ручки и другие паяльные изделия Kester, доступные на exshinetech.com.